MERKURY`2008

















5-6 rundy Europa Cup

















Wągrowiec, 13-15.06.2008r





Razem 5




Razem 6




Pkp1 Pkc1 Pkp2 Pkc2 JZ_N NOC Runda Pkp3 Pkc3 Pkp4 Pkc4 JZ_D DZIEŃ Runda RAZEM



















1 934 PUNT Henryk PUNT Małgorzata 360 500 0 0 26 886 2 160 0 940 195 56 1 351 2 2 237
2 907 SEBESTYÉN Tamás SEBESTYÉN Csaba 980 420 0 15 28 1 443 4 480 35 480 150 62 1 207 1 2 650
3 929 RAJ Agnieszka MOREL Andrzej 260 460 0 5 44 769 1 600 0 1360 80 56 2 096 4 2 865
4 916 PATAKI Jozef CSIKVAR Laszlo 1 600 360 360 25 28 2 373 7 840 60 920 25 62 1 907 3 4 280
5 903 PAŃKA Marek SOKOŁOWSKI Waław 1 220 300 400 5 26 1 951 6 660 60 1740 150 56 2 666 6 4 617
6 901 PUCHALSKI Wojtek MALICKA Anna 620 600 0 50 38 1 308 3 480 500 2680 140 50 3 850 12 5 158
7 906 ČEJKA Aleš DVORSKÝ Petr 2 720 0 0 0 36 2 756 9 260 0 1560 540 58 2 418 5 5 174
8 930 SZÉKELY Gergely SEBESTYÉN György 1 160 520 160 0 30 1 870 5 800 195 1940 340 62 3 337 9 5 207
9 912 KRZEWSKI Maciej KRZEWSKIO Mateusz 2 700 180 0 50 26 2 956 10 460 0 1900 440 32 2 832 8 5 788
10 928 DROBÍKOVÁ Dagmar DROBÍK Zdeněk 1 800 540 680 5 26 3 051 12 600 0 1860 270 54 2 784 7 5 835
11 924 OSTAFICZUK Stefan CZMIELEWSKI Marek 2 240 560 200 0 28 3 028 11 1640 25 1780 0 58 3 503 11 6 531
12 938 KOWALCZYK Michał KOWALCZYK Michał 3 040 360 800 60 26 4 286 13 320 270 2540 195 60 3 385 10 7 671
13 919 SLODIČÁK Štefan RUSIŇÁK Peter 5 200 120 800 40 26 6 186 16 980 100 2660 210 54 4 004 13 10 190
14 918 BARAZSU Melinda KISS Tiberiu 3 900 0 980 45 26 4 951 14 2080 0 3360 0 56 5 496 15 10 447
15 914 MOISESCU Gabriel MIHAILA Gheorghe 4 160 90 2 020 30 26 6 326 17 1640 30 3660 0 50 5 380 14 11 706
16 931 MIHAI Neculai NEMTANU Valentin 4 200 140 1 600 0 46 5 986 15 1640 0 4100 0 88 5 828 16 11 814
17 905 GIURISICI Gabriela GIURISICI Ladislau 4 880 60 2 640 340 38 7 958 18 3980 165 4300 150 54 8 649 17 16 607
Nskl 926 JAWORSKI Rafał JAWORSKA Monika 1 620 520 220 0 28 2 388 8 Nskl Nskl







































Jazda zręczności


































1 914 MOISESCU Gabriel MIHAILA Gheorghe



26
1



50
1 76
2 912 KRZEWSKI Maciej KRZEWSKIO Mateusz



26
1



52
3 78
3 919 SLODIČÁK Štefan RUSIŇÁK Peter



26
1



54
4 80
928 DROBÍKOVÁ Dagmar DROBÍK Zdeněk



26
1



54
4 80
5 903 PAŃKA Marek SOKOŁOWSKI Waław



26
1



56
7 82
918 BARAZSU Melinda KISS Tiberiu



26
1



56
7 82
934 PUNT Henryk PUNT Małgorzata



26
1



56
7 82
8 924 OSTAFICZUK Stefan CZMIELEWSKI Marek



28
9



58
11 86
938 KOWALCZYK Michał KOWALCZYK Michał



26
1



60
13 86
10 901 PUCHALSKI Wojtek MALICKA Anna



38
15



50
1 88
11 907 SEBESTYÉN Tamás SEBESTYÉN Csaba



28
9



62
14 90
916 PATAKI Jozef CSIKVAR Laszlo



28
9



62
14 90
13 905 GIURISICI Gabriela GIURISICI Ladislau



38
15



54
4 92
930 SZÉKELY Gergely SEBESTYÉN György



30
13



62
14 92
15 906 ČEJKA Aleš DVORSKÝ Petr



36
14



58
11 94
16 929 RAJ Agnieszka MOREL Andrzej



44
17



56
7 100
17 931 MIHAI Neculai NEMTANU Valentin



46
18



88
17 134
Nskl 926 JAWORSKI Rafał JAWORSKA Monika



28
9



100
Nskl Nskl