|
||||||||||
|
||||||||||
Pořadí | Posádka | Pořadí 1 | Pořadí 2 | Pořadí 3 | Pořadí 4 | Pořadí 5 | Pořadí 6 | Celkem | Pořadí | |
Body 1 | Body 2 | Body 3 | Body 4 | Body 5 | Body 6 | |||||
1 | 906 | Csik Ladislav | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1 |
Schindler František | 1080 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 921 | Drobíková Dagmar | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2514 | 2 |
Drobík Zdeněk | 1190 | 1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 915 | Punt Henryk | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3272 | 3 |
Punt Malgorzata | 1920 | 1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 909 | Paňka Marek | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3308 | 4 |
Ostaficzuk Stefan | 1790 | 1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 926 | Morel Janusz | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3625 | 5 |
Morel Andrzej | 2170 | 1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 912 | Slodičák Štefan | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4097 | 6 |
Rusiňák Peter | 2350 | 1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 932 | Ksiezarek Vaclav | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4388 | 7 |
Sokolowski Jacek | 2240 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 929 | Tarta Gheoghe | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5110 | 8 |
Zaharie Daniel | 2730 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 902 | Kenyeres Miklós | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5412 | 9 |
Kenyeres Veronika | 3050 | 2362 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 930 | Sebestyén Tamás | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5595 | 10 |
Sebestény Csaba | 2810 | 2785 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 924 | Gyimesi Gabor | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6183 | 11 |
Sebestyén György | 3120 | 3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 910 | Lumezeanu Constantin | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6440 | 12 |
Bindea Gabriel | 3400 | 3040 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 901 | Albici Gheorge | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6515 | 13 |
Pop Ovidiu | 3340 | 3175 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 928 | Slodičák Václav | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7144 | 14 |
Línek Jaroslav | 3870 | 3274 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 908 | Jákob Zsolt | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7680 | 15 |
Kenyeres Éva | 3470 | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 913 | Balogh Jószef | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9095 | 16 |
Kovács Miklós | 4640 | 4455 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 925 | Barta Gabor | 17 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | DISK | 17 |
Szekely Andrei | 5680 | DISK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 920 | Muresan Felix | ---- | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | DISK | 18 |
Les Nicolae Alex. | DISK | 5303 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 904 | Giurisici Ladislav | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | DISK | 19 |
Jurca Cornel | DISK | DISK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 907 | Bud Radu | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | DISK | 20 |
Gavrilas Oana | DISK | DISK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 927 | Székely Gergely | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | DISK | 21 |
Páger Szabolcs | DISK | DISK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Created by AOS 2000 v. 2.3 |
|