Wyniki próby sprawności 49 Rajd Karnawałowy Energetyków 2008 | |||||
nr. Startowy | Kierowca | Pojazd | Zespół | proba spr | miejsce |
12 | Marek Pańka | Skoda Fabia | OSA | 0,0 | 1 |
16 | Tomasz Mielnik | Peugeot 205 | ZMT | 1,2 | 2 |
10 | Henryk Punt | Peugeot 206 | OSA | 4,9 | 3 |
5 | Zbigniew Iwański | Fiat Siena | AKK | 14,6 | 4 |
11 | Wojciech Motyl | Skoda Octavia | AKK | 17,2 | 5 |
4 | Dominika Kicol | Renault 21 | ZMT | 20,0 | 6 |
3 | Dawid Pulkowski | Polonez Caro | ZMT | 20,0 | 7 |
8 | Adam Dulak | Fiat Punto | AKD | 20,0 | 8 |
9 | Karolina Mazur | Renault Megane | AKK | 20,0 | 9 |
6 | Bernard Urbanek | Ford Escort | AKK | 20,0 | 10 |
1 | Krzesimir Maciejec | VW passat | ZMT | 20,0 | 11 |
2 | Henryk Piśniak | Ford Escort | AKK | 20,0 | 12 |
7 | Marek Brzychcy | Volvo S-80 | AKS | 20,0 | 13 |
Opracował: Sobiesław Kluk |