Zimowa Szkoła Jazdy `2010 Kędzierzyn -KoŸle 16.01.2010
















MIEJSCE Kierowca Pojazd SZ-1 Boisko SZ-2 Boisko Sz-3 Brasol SZ-4 Boisko Razem








1 Gracjan Grela Ford Focus 32,94 36,47 46,84 39,46 155,71
2 Artur Niederliński VW Golf 34,66 33,90 56,85 33,78 159,19
3 Heniu Punt Peugeot 206 34,85 36,57 54,83 34,82 161,07
4 Marek Prause Skoda Felicia 37,90 35,90 52,47 37,50 163,77
5 Wojtek Kluk Skoda Favorit 35,88 37,03 60,00 38,10 171,01
6 Piotr Maniecki Lada 38,41 38,43 58,87 37,03 172,74
7 Sobiesław Kluk Skoda Favorit 39,75 38,56 57,31 37,51 173,13
8 Krzesimir Maciejec Skoda S100 37,75 38,40 58,34 39,46 173,95
9 Gosia Punt Peugeot 206 40,38 38,16 55,95 39,94 174,43
10 Janusz Macyszyn Nissan Patrol 34,53 35,19 72,47 34,00 176,19
11 Marek Kulik 4x4 34,72 34,59 71,97 35,28 176,56
12 Pawlowski Marek Mitsubishi Colt 38,79 37,93 62,31 37,86 176,89
13 Oliwia Turska Toyota 40,78 38,97 57,68 42,78 180,21
14 Mirka Babiak Toyota 40,22 38,09 64,05 38,93 181,29
15 Łukasz Kluk Skoda Favorit 41,10 42,19 60,00 39,59 182,88
16 Kosiarska Ola Mitsubishi Colt 38,96 37,49 65,46 41,69 183,60
17 Marek Pańka Skoda Fabia 41,19 40,16 64,39 38,56 184,30
18 Łukasz Kicol VW Golf 40,34 41,06 62,56 40,43 184,39
19 Józef Szałaj Toyota Yaris 40,12 41,20 60,51 43,28 185,11
20 Iwonka Kluk Skoda Favorit 39,85 37,01 70,90 38,06 185,82
21 Patrycja Szałaj Toyota Yaris 43,25 38,75 63,90 40,31 186,21
22 Olek Błażewicz Nissan Patrol 41,10 41,11 62,96 43,20 188,37
23 Niemas Jakub Skoda Favorit 45,00 45,00 61,14 45,00 196,14
24 Wojciech Komornicki VW Golf 47,81 43,59 64,67 45,20 201,27
25 Edward Marzec Seat 41,20 41,90 73,64 45,00 201,74
26 Marek Dolnicki Hyunday 56,56 43,27 67,46 50,31 217,60

















Organizatorzy:






Maciejec Zdzisław






Kluk Wojciech






Kluk Iwona






Kluk Łukasz






Kluk Sobiesław






Macyszyn Janusz