Puchar Śląska`2003 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | |||
5 rund | Kierowcy | Piloci | |||||||||
PUNT Henryk | K | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 95 | I | |||
PUNT Małgorzta | P | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 95 | I | |||
GIERAŁT Jerzy | P | 17 | 17 | 20 | 15 | 20 | 13 | 89 | II | ||
PAŃKA Marek | K | 20 | 15 | 13 | 20 | 12 | 80 | II | |||
SKOPEK Grzegorz | P | 20 | 15 | 13 | 20 | 68 | III | ||||
DYTKO Adam | K | 11 | 12 | 10 | 13 | 10 | 56 | III | |||
DYTKO Małgorzata | P | 11 | 12 | 10 | 13 | 10 | 56 | 4 | |||
BAZYLEWICZ Paweł | K | 6 | 15 | 15 | 7 | 12 | 55 | 4 | |||
MIKUŁA Radosław | K | 17 | 20 | 13 | 50 | 5 | |||||
DROBIK Dagmara | K | 8 | 15 | 13 | 11 | 47 | 6 | ||||
DROBIK Zdenek | P | 8 | 15 | 13 | 11 | 47 | 5 | ||||
NITA Henryk | K | 13 | 15 | 15 | 43 | 7 | |||||
ŚWIĄTKOWSKI Marek | P | 13 | 15 | 15 | 43 | 6 | |||||
KRZEWSKI Maciej | K | 11 | 17 | 12 | 40 | 8 | |||||
WAWRZKIEWICZ Jarosław | K | 17 | 20 | 37 | 9 | ||||||
STALICA Dawid | P | 6 | 15 | 15 | 36 | 7 | |||||
HERBEĆ Jan | K | 17 | 17 | 34 | 10 | ||||||
LABOCHA Magdalena | P | 17 | 17 | 34 | 8 | ||||||
BAK Adam | P | 3 | 17 | 11 | 31 | 10 | |||||
KARCZ Dariusz | P | 3 | 11 | 17 | 31 | 9 | |||||
HAJDUK Przemysław | K | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||||
BRZÓSKA Michał | P | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||||
JUREK Zbigniew | K | 17 | 11 | 28 | |||||||
SOBCZYK Jacek | K | 3 | 5 | 11 | 8 | 1 | 28 | ||||
DANIEL Zbigniew | P | 5 | 11 | 8 | 1 | 25 | |||||
SOCHA Zbigniew | K | 8 | 10 | 6 | 24 | ||||||
KOCERBA Grzegorz | K | 12 | 12 | 24 | |||||||
SOKOŁOWSKI Wacław | P | 12 | 12 | 24 | |||||||
MRÓZ Paweł | K | 13 | 9 | 22 | |||||||
MARCZUK Marcin | K | 7 | 15 | 22 | |||||||
OPIELA Krzysztof | P | 13 | 9 | 22 | |||||||
MAŃKA Mateusz | K | 2 | 13 | 6 | 21 | ||||||
CZMIELEWSKI Marek | P | 12 | 9 | 21 | |||||||
WAWRZKIEWICZ Agnieszka | P | 2 | 13 | 6 | 21 | ||||||
KLUK Wojciech | K | 20 | 20 | ||||||||
BARANIAK Piotr | P | 20 | 20 | ||||||||
PRACZYK Jarosław | K | 9 | 9 | 18 | |||||||
LABOCHA Aleksander | K | 17 | 17 | ||||||||
LEHR Konrad | K | 17 | 17 | ||||||||
KOWALCZYK Iwona | P | 17 | 17 | ||||||||
BABUT Marek | K | 4 | 6 | 6 | 16 | ||||||
MACIEJEC Zdzisław | K | 7 | 2 | 7 | 16 | ||||||
BABUT Sonia | P | 4 | 6 | 6 | 16 | ||||||
MAŁOZIĘĆ Marcin | K | 1 | 7 | 7 | 15 | ||||||
MARCINIAK Ryszard | K | 15 | 15 | ||||||||
MARCINIAK Andrzej | P | 15 | 15 | ||||||||
SYRKIEWICZ Zofia | P | 1 | 7 | 7 | 15 | ||||||
SZCZYGIEŁ Marcin | P | 8 | 7 | 15 | |||||||
KLĘCZAR Stanisław | K | 4 | 9 | 1 | 14 | ||||||
RENKAS Jacek | K | 5 | 9 | 14 | |||||||
GAWLIK Jacek | P | 5 | 9 | 14 | |||||||
HAJDUK Zbigniew | P | 4 | 9 | 1 | 14 | ||||||
MACIEJEC Dominika | P | 7 | 7 | 14 | |||||||
KOCERBA Bożena | P | 12 | 1 | 13 | |||||||
CZMIELEWSKA Katarzyna | K | 12 | 12 | ||||||||
GROSICKA Maria | K | 12 | 12 | ||||||||
PAŃKA Irena | P | 12 | 12 | ||||||||
WIENER Grzegorz | P | 12 | 12 | ||||||||
WOJDALA Dariusz | P | 12 | 12 | ||||||||
FLACZEK Krzysztof | K | 1 | 10 | 11 | |||||||
PSONAK Piotr | K | 11 | 11 | ||||||||
TREPKA Euzebiusz | K | 11 | 11 | ||||||||
FLACZEK Piotr | P | 1 | 10 | 11 | |||||||
KOZŁOWSKA Izabela | P | 11 | 11 | ||||||||
SZCZEPAŃSKA Teresa | P | 11 | 11 | ||||||||
SIKORA Ryszard | K | 10 | 10 | ||||||||
MARCZUK Marcin | P | 1 | 9 | 10 | |||||||
SIKORA Anna | P | 10 | 10 | ||||||||
TURLEJ Marek | P | 10 | 10 | ||||||||
CZUPRYŃSKI Sławomir | K | 9 | 9 | ||||||||
CZUCZWARA Wojciech | P | 9 | 9 | ||||||||
CHOVANEC Martin | K | 8 | 8 | ||||||||
SOCHOLIK Daniel | K | 8 | 8 | ||||||||
TOMASZEK Janusz | K | 8 | 8 | ||||||||
FIGIEL Katarzyna | P | 8 | 8 | ||||||||
KLOS Ondrej | P | 8 | 8 | ||||||||
SIKORA Ryszard | P | 8 | 8 | ||||||||
CETNAR Marek | K | 4 | 3 | 7 | |||||||
JANECKI Ginter | K | 1 | 6 | 7 | |||||||
KUBIAK Adam | K | 7 | 7 | ||||||||
BAŁUKIEWICZ Sylwia | P | 7 | 7 | ||||||||
FOLIK Ewa | P | 4 | 3 | 7 | |||||||
KANIA Maria | P | 7 | 7 | ||||||||
SZCZYGIEŁ Marcin | P | 7 | 7 | ||||||||
WOŁCZYK Aleksandra | P | 7 | 7 | ||||||||
SOCHA Hanna | P | 6 | 6 | ||||||||
TREMBACZ Grażyna | P | 6 | 6 | ||||||||
DANEL Piotr | K | 5 | 5 | ||||||||
PAŃKA Irena | K | 5 | 5 | ||||||||
MACIEJEC Krzesimir | P | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||
PAŃKA Anna | P | 5 | 5 | ||||||||
WIERZBICKA Iwona | P | 5 | 5 | ||||||||
WRÓBEL Michał | K | 4 | 4 | ||||||||
WRÓBEL Jerzy | P | 4 | 4 | ||||||||
TOMAS Adam | K | 3 | 3 | ||||||||
SIEDLECKA Olga | P | 3 | 3 | ||||||||
JARZĄBEK Maciej | K | 2 | 2 | ||||||||
MIELNIK Tomasz | K | 2 | 2 | ||||||||
GŁADYSZ Jacek | P | 2 | 2 | ||||||||
LUBRICH Rafał | P | 2 | 2 | ||||||||
BALUKIEWICZ Sylwia | K | 1 | 1 | ||||||||
BŁOŃSKI Grzegorz | K | 1 | 1 | ||||||||
BURDKA Damian | K | 1 | 1 | ||||||||
CESARSKI Włodek | K | 1 | 1 | ||||||||
CYPRYNIAK Waldemar | K | 1 | 1 | ||||||||
LEWANDOWSKI Paweł | K | 1 | 1 | ||||||||
LITWIŃSKA Sylwia | K | 1 | 1 | ||||||||
MARCINIAK Grażyna | K | 1 | 1 | ||||||||
OSTAFICZUK Bartek | K | 1 | 1 | ||||||||
PIECHOTA Przemysław | K | 1 | 1 | ||||||||
SIKORA Jerzy | K | 1 | 1 | ||||||||
SZCZEPAŃSKI Marian | K | 1 | 1 | ||||||||
SZMYDT Marcin | K | 1 | 1 | ||||||||
WIECZOREK Piotr | K | 1 | 1 | ||||||||
WŁODARCZYK Agata | K | 1 | 1 | ||||||||
AMBROS Kaja | P | 1 | 1 | ||||||||
BARTOSIAK Marzena | P | 1 | 1 | ||||||||
BORKOWSKA Marzena | P | 1 | 1 | ||||||||
BURDKA Wiesław | P | 1 | 1 | ||||||||
CESARSKA Ewa | P | 1 | 1 | ||||||||
FILIPOWSKI Piotr | P | 1 | 1 | ||||||||
MARCINIAK Beata | P | 1 | 1 | ||||||||
MARCINIAK Iwona | P | 1 | 1 | ||||||||
MIKUŁA Bożena | P | 1 | 1 | ||||||||
NOWACKA Emilia | P | 1 | 1 | ||||||||
SZKRETKA Joanna | P | 1 | 1 | ||||||||
WIESIOŁEK Kazimierz | P | 1 | 1 | ||||||||
WIŚNIEWSKA Joanna | P | 1 | 1 | ||||||||
PAWŁOWSKI Janusz | O | 0 | |||||||||
KLUBY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | |||
5 rund | |||||||||||
OSA Opole | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 20 | 100 | I | |||
AK Mysłowice | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 81 | II | ||||
AK Rzeszów | 13 | 12 | 13 | 20 | 15 | 73 | III | ||||
AK Śląski | 11 | 15 | 17 | 12 | 12 | 12 | 68 | 4 | |||
AMK Hlucin | 12 | 15 | 11 | 13 | 51 | 5 | |||||
AK Kraków - CHEMOPLASTPOL | 13 | 20 | 15 | 48 | 6 | ||||||
AK Kędzierzyn-Koźle | 15 | 15 | 17 | 47 | 7 | ||||||
GIRRLINO Gliwice | 11 | 13 | 13 | 9 | 46 | 8 | |||||
MARLEY Rally | 15 | 10 | 10 | 35 | 9 | ||||||
AK Tarnowskie Góry | 9 | 12 | 7 | 28 | 10 | ||||||
AK Chełm | 10 | 10 | 20 | 11 | |||||||
WENS Warszawa | 17 | 17 | 12 | ||||||||
AMK NOVA HUT Ostrawa | 11 | 11 | 13 | ||||||||
CENTUR Poznań | 9 | 9 | 14 | ||||||||
PIONIER Lublin | 8 | 8 | 15-16 | ||||||||
NAWIGATOR Częstochowa | 8 | 8 | |||||||||
SPARTA Wrocław | 6 | 6 | 17 | ||||||||
AK Łódź | 5 | 5 | 18 | ||||||||
Organizatorzy: | |||||||||||
Runda 1 – 2003-03-09 | |||||||||||
OSA Opole | |||||||||||
Runda 2 – 2003-03-30 | |||||||||||
AK Mysłowice – MARLEY | |||||||||||
Runda 3 – 2003-04-27 | |||||||||||
AK Slaski | |||||||||||
Runda 4 – 2003-05-17 | |||||||||||
AK Mysłowice | |||||||||||
Runda 5 – 2003-07-06 | |||||||||||
OSA Opole | |||||||||||
Runda 6 – 2003-10-11 | |||||||||||
AK Slaski | |||||||||||
Runda 7 – 2003-10-25 | |||||||||||
AK Kędz-Koźle |